ABB工业传动专为工业应用而设计,特别适合于工业过程控制领域,例如纸浆与造纸,金属,采矿,水泥,电力,化工,石油与天然气等。ABB工业传动不仅可以作为完整的交流传动,也可以作为模块单元,从而满足用户、OEM和系统集成的需求。ABB工业传动是具有高度灵活性的交流传动,经过一定的配置,能满足工业领域的各种精确控制。因此按单定制服务是供货中不可分割的组成部分。ABB工业传动覆盖了功率与电压的广泛领域,功率值:0.55 至 2800 kW,电压值380V至690V。ABB工业传动配有多种内置可选项。传动的一个关键特性是可编程性,因此能轻松自如的适应不同的应用领域。ABB工业传动按照电流额定值来设计,可以应用在需要高过载能力的场合。传动的核心是DTC——直接力矩控制。
壁挂式安装的ACS800-01满足最大160 kW的任何需求。所有重要的特性和选项都内置:进线侧电抗器,EMC滤波器,制动斩波器等。所有的配置都集于一体且可选IP 21或IP 55防护等级。该传动体积十分小巧,拥有广泛的可选软件,适用于任何应用领域。
壁挂式安装的 ACS800-11配置了有源供电单元。它在紧凑的封装中提供了一个能源可再生的传动。包括LCL进线侧滤波器和EMC滤波器的所有重要特性和选项全部内置于传动单元中。功率范围从5.5 kW到110 kW。防护等级为IP 21。
单传动模块ACS800-04具有的许多优点使其成为系统集成的最佳选择。由于ACS800-04的功率电缆连接端有很大的空间,因此使功率电缆的连接非常方便。另外单独分开的控制单元使得对I/O口的连接也很方便。控制单元可以安装在柜体内,无需打开传动模块的外壳就可以对I/O口进行操作。 ACS800-04P是专为大功率泵和风机(P&F)设计的交流传动,应用于广泛的工业领域。特别针对泵和风机类传动进行了优化设计,典型的应用包括恒压供水、冷却风机、中央空调等等。
柜体式安装的传动ACS800-07提供了适应于任何应用的标准配置,覆盖了最大至2800 kW的功率范围,最大的传动只有3.2米宽。防护等级有IP 21、IP 22、IP 42、IP 54和IP 54R。ACS800-07具有广泛的内置选项,当需要定制时,可提供应用工程服务。
防护等级 : IP21;输入电压: 三相AC380V...415V; 频率: 50/60Hz
型号 无过载应用 轻载应用 重载应用
电流 A 功率 kw 电流 A 功率 kw 电流 A 功率 kw
ACS800-01-0003-3+P901 | 5.1 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 3.4 | 1.1 |
ACS800-01-0004-3+P901 | 6.5 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 4.3 | 1.5 |
ACS800-01-0005-3+P901 | 8.5 | 3 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2.2 |
ACS800-01-0006-3+P901 | 10.9 | 4 | 10.2 | 4 | 7.5 | 3 |
ACS800-01-0009-3+P901 | 13.9 | 5.5 | 12.7 | 5.5 | 9.3 | 4 |
ACS800-01-0011-3+P901 | 19 | 7.5 | 18 | 7.5 | 14 | 5.5 |
ACS800-01-0016-3+P901 | 25 | 11 | 24 | 11 | 19 | 7.5 |
ACS800-01-0020-3+P901 | 34 | 15 | 31 | 15 | 23 | 11 |
ACS800-01-0025-3+P901 | 44 | 22 | 41 | 18.5 | 32 | 15 |
ACS800-01-0030-3+P901 | 55 | 30 | 50 | 22 | 37 | 18.5 |
ACS800-01-0040-3+P901 | 72 | 37 | 69 | 30 | 49 | 22 |
ACS800-01-0050-3+P901 | 86 | 45 | 80 | 37 | 60 | 30 |
ACS800-01-0060-3+P901 | 103 | 55 | 94 | 45 | 69 | 37 |
ACS800-01-0075-3+P901 | 145 | 75 | 141 | 75 | 100 | 45 |
ACS800-01-0100-3+P901 | 166 | 90 | 155 | 75 | 115 | 55 |
ACS800-01-0120-3+P901 | 202 | 110 | 184 | 90 | 141 | 75 |
ACS800-01-0135-3+P901 | 225 | 110 | 220 | 110 | 163 | 90 |
ACS800-01-0165-3+P901 | 260 | 132 | 254 | 132 | 215 | 110 |
ACS800-01-0205-3+P901 | 290 | 160 | 285 | 160 | 234 | 132 |
型号 无过载应用 轻载应用 重载应用
电流 A 功率 kw 电流 A 功率 kw 电流 A 功率 kw
ACS800-04-0003-3+P901 | 5.1 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 3.4 | 1.1 |
ACS800-04-0004-3+P901 | 6.5 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 4.3 | 1.5 |
ACS800-04-0005-3+P901 | 8.5 | 3 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2.2 |
ACS800-04-0006-3+P901 | 10.9 | 4 | 10.2 | 4 | 7.5 | 3 |
ACS800-04-0009-3+P901 | 13.9 | 5.5 | 12.7 | 5.5 | 9.3 | 4 |
ACS800-04-0011-3+P901 | 19 | 7.5 | 18 | 7.5 | 14 | 5.5 |
ACS800-04-0016-3+P901 | 25 | 11 | 24 | 11 | 19 | 7.5 |
ACS800-04-0020-3+P901 | 34 | 15 | 31 | 15 | 23 | 11 |
ACS800-04-0023-3+P901 | 40 | 22 | 39 | 18.5 | 28 | 15 |
ACS800-04-0025-3+P901 | 44 | 22 | 41 | 18.5 | 32 | 15 |
ACS800-04-0030-3+P901 | 55 | 30 | 50 | 22 | 37 | 18.5 |
ACS800-04-0035-3+P901 | 59 | 30 | 57 | 30 | 41 | 22 |
ACS800-04-0040-3+P901 | 72 | 37 | 69 | 30 | 49 | 22 |
ACS800-04-0050-3+P901 | 86 | 45 | 80 | 37 | 60 | 30 |
ACS800-04-0060-3+P901 | 103 | 55 | 100 | 55 | 69 | 37 |
ACS800-04-0075-3+P901 | 145 | 75 | 141 | 75 | 100 | 45 |
ACS800-04-0100-3+P901 | 166 | 90 | 155 | 75 | 115 | 55 |
ACS800-04-0120-3+P901 | 202 | 110 | 184 | 90 | 141 | 75 |
ACS800-04-0135-3+P901 | 225 | 110 | 220 | 110 | 163 | 90 |
ACS800-04-0165-3+P901 | 260 | 132 | 254 | 132 | 215 | 110 |
ACS800-04-0205-3+P901 | 290 | 160 | 285 | 160 | 234 | 132 |
ACS800-04-0140-3+P901 | 206 | 110 | 202 | 110 | 163 | 90 |
ACS800-04-0170-3+P901 | 248 | 132 | 243 | 132 | 202 | 110 |
ACS800-04-0210-3+P901 | 289 | 160 | 284 | 160 | 240 | 132 |
ACS800-04-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | 340 | 160 |
ACS800-04-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | 370 | 200 |
ACS800-04-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | 477 | 250 |
ACS800-04-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | 590 | 315 |
ACS800-04-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 | 635 | 355 |
型号 轻载应用 重载应用
电流 A 功率 kw 电流 A 功率 kw
ACS800-04P-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 |
ACS800-04P-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 |
ACS800-04P-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 |
ACS800-04P-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 |
ACS800-04P-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 |
型号 无过载应用 轻载应用 重载应用
电流 A 功率 kw 电流 A 功率 kw 电流 A 功率 kw
ACS800-07-0075-3+P901 | 145 | 75 | 141 | 75 | 100 | 45 |
ACS800-07-0100-3+P901 | 166 | 90 | 155 | 75 | 115 | 55 |
ACS800-07-0120-3+P901 | 202 | 110 | 184 | 90 | 141 | 75 |
ACS800-07-0135-3+P901 | 225 | 110 | 220 | 110 | 163 | 90 |
ACS800-07-0165-3+P901 | 260 | 132 | 254 | 132 | 215 | 110 |
ACS800-07-0205-3+P901 | 290 | 160 | 285 | 160 | 234 | 132 |
ACS800-07-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | 340 | 160 |
ACS800-07-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | 370 | 200 |
ACS800-07-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | 477 | 250 |
ACS800-07-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | 590 | 315 |
ACS800-07-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 | 635 | 355 |